,



*
*
*
*
*
Daniel Seibel und Danny Mitchell ab Juli Co-Trainer bei SG Vikt. Merxheim!
Wechselperioden (Registrierungsperioden im Sinne der FIFA) Ein Vereinswechsel eines Amateurs kann grundsätzlich nur in zwei Wechselperioden stattfinden: Vom 1.7. bis zum 31.08. (Wechselperiode I) Vom 1.1. bis zum 31.1. (Wechselperiode II) Ein Amateur kann sowohl in der Wechselperiode I als auch in der Wechselperiode II einen Vereinswechsel vornehmen, in der Wechselperiode II jedoch nur mit Zustimmung des abgebenden Vereins. Aktuelle Wechsel:
|
![]() |
2024:
|
,
, Statistik/PLUS
Foto: imagoteam.tribuene |
,
Sportzentrum Loh * Die Heimstätte des Kirner Traditionsvereins
VfR 07 Kirn: Von 2001 bis 2025 Landesligist Mit dieser Unterbrechung: In der Serie 2006/07 war der VfR Verbandsligist |
VfR-Platzierungen ab 2009/10 - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Punkte: | Trainer |
2024/25 | 16. | 3 | Salomon/J. Wückert |
2023/24 | 13. | 38 | Jörg Salomon |
2022/23 | 8. | 51 | M. Dusek/Salomon |
2021/22 | 3. Playoff/K'erhalt | 28 | Florian Galle |
2021/22 | 6. Hpt-Runde | 25 | Florian Galle |
2020/21 | 8. | 6./bei Abbruch | Florian Galle |
2019/20 | 3. | 36 | Florian Galle |
2018/19 | 6. | 52 | Florian Galle |
2017/18 | 9. | 36 | Dieter Müller |
2016/17 | 13. | 32 | Dieter Müller |
2015/16 | 12. | 36 | Dieter Müller |
2014/15 | 3. | 48 | Dieter Müller |
2013/14 | 13. | 38 | Dieter Müller |
2012/13 | 10. | 40 | Willi Kossligk |
2011/12 | 6. | 43 | Willi Kossligk |
2010/11 | 7. | 38 | Willi Kossligk |
2009/10 | 10. | 43 | Thorsten Effgen |

Statistik/PLUS
,,
Auf den Plätzen am Flachsberg steigen die Heimspiele:
|
Die Platzierungen in den letzten 14 Spieljahren:
VfL Simmertal: Saisons, Tabellenränge, Trainer und Punkte
Landesliga/Bez. Liga/A-Klasse KH | x | x | x |
Saison | Rang | Trainer | Punkte |
2024/25 (Bezirksliga) | 16. | Ricardo Ridder | 25 |
2023/24 (Landesliga) | 16 | Ufuk Aliakar | 11 |
2022/23 (Landesliga) | 14 | Ufuk Aliakar | 14 |
2021/22 (Bezirksliga) | 2. | Torben Scherer/Ufuk Aliakar | Aufstieg in Landesliga |
2020/21 (Bezirksliga) | 5. | Philipp Giegerich | 6/Saisonabbruch |
2019/20 (A-Klasse) | 1. | Philipp Giegerich | 52 |
2018/19 " | 3. | Philipp Giegerich | 69 |
2017/18 " | 5. | Kay Warkus | 53 |
2016/17 " | 4. | Junus Mustafalic | 46 |
2015/16 " | 6. | Junus Mustafalic | 48 |
2014/15 " | 4. | Junus Mustafalic | 65 |
Bezirksliga | xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
2013/14 (Bezirksliga) | 13. | Junus Mustafalic | 39 |
2012/13 " | 11. | Erhard Geiß | 34 |
2011/12 " | 12. | Ingo Dörr | 34 |
2010/11 " | 4. | Ingo Dörr | 56 |
2009/10 " | 9. | Michael Minke | 40 |

,,
Statistik/PLUS
Rückblick zur Serie 2024/25:
SC Idar-Oberstein * Fakten zur Saison/Stand vom 01.06.2025:
|
,
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2024/25 | 12. | Oberliga | 36 | Tomasz Kakala |
2023/24 | 1. | Verbandsliga | 67 | Tomasz Kakala |
2022/23 | 4. | Verbandsliga | 57 | Andy Baumgartner/Christian Henn |
2021/22 | 2. | Verbandsliga | 34/28 | Andy Baumgartner |
2020/21 | 1. | Verbandsliga | 19 | Andy Baumgartner |
2019/20 | 9. | Verbandsliga | 25 | Uwe Hartenberger |
2018/19 | 17. | Oberliga | 18 | Yasar/U. Hartenberger |
2017/18 | 11. | Oberliga | 43 | Murat Yasar |
2016/17 | 2. | Verbandsliga | 70 | Murat Yasar |
2015/16 | 9. | Verbandsliga | 42 | Murat Yasar |
2014/15 | 14. | Oberliga | 39 | Riedl/Marschall |
2013/14 | 6. | Oberliga | 48 | Riedl/Marschall |
2012/13 | 18. | Regionalliga | 35 | Sascha Hildmann |
2011/12 | 16. | Regionalliga | 39 | Sascha Hildmann |
, ,
Statistik/PLUS
Foto: imagoteam.tribuene
FCV Merxheim * Platzierungen der letzten 9 Spieljahre:
|
|
B-Klasse Birkenfeld
Statistik/PLUS
Saison 2022/23:
FC Bärenbach | Ges. | FC Hennweiler | Ges. | SV Oberhausen | Ges. | SG VfR/SCK | Ges. | ||||
- Buhlenberg | 50 | 50 | - SG Kirn II | 150 | 150 | - M'reidenbach | 115 | 115 | - Breitenthal | 70 | 70 |
- M'reidenb. | 150 | 200 | - ASV Langw./M. | 30 | 180 | - SG Kirn/K.-Sulzb. | 160 | 275 | - Weierbach | 150 | 220 |
- SG Kirn II | 120 | 320 | - Baumholder II | 80 | 260 | - Hennweiler | 120 | 395 | - Baumholder II | 60 | 280 |
- FC Hennweiler | 80 | 400 | - Fischbach | 40 | 300 | - ASV Langweiler | 75 | 470 | - Fischbach | 80 | 360 |
- SVO | 150 | 550 | - M'reidenbach | 70 | 370 | - Baumholder II | 120 | 590 | - Buhlenberg | 60 | 420 |
- O'brombach | 110 | 660 | - Rhaunen/Bund. | 65 | 435 | - Fischbach | 150 | 740 | - Nahbollenb. | 75 | 495 |
- Fischbach | 80 | 740 | - Buhlenberg | 40 | 475 | - Nahbollenb. | 100 | 840 | - ASV Langw. II | 85 | 570 |
- Nahbollenb. | 120 | 850 | - Nahbollenb. | 70 | 545 | - Buhlenberg | 55 | 895 | - Mittelreidenb. | 55 | 625 |
- BSV | 85 | 945 | - Breitenthal | 40 | 585 | - Rhaunen/B' bach | 100 | 995 | - FC Hennweiler | 80 | 705 |
- Rhaunen/B. | 65 | 1010 | - SVO | 220 | 805 | - Breitenthal | 90 | 1085 | - SV Oberhausen | 150 | 855 |
ASV Langw./Merz. | 125 | 1135 | - O'brombach | 90 | 895 | - Weierbach | 75 | 2060 | - O`brombach | 80 | 935 |
- TuS Breitenthal | 50 | 1285 | - FC Bärenbach | 100 | 995 | - O'brombach | 75 | 2135 | - FC Bärenbach | 90 | 1025 |
- Weierbach | 100 | 1335 | - VfL Weierbach | 50 | 1035 | - BSV | 100 | 2235 | - Bollenbacher SV | 100 | 1128 |
- Baumholder II | 80 | 1415 | - Bollenbacher SV | 70 | 1105 | - FC Bärenbach | 120 | 2355 | - SG Rhaunen/B. | 90 | 1218 |
,
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2020/21 | 6. | B-Klasse | 19 | Carsten Fuchs |
2019/20 | 8. | B-Klasse | 26 | Carsten Fuchs |
2018/19 | 6. | B-Klasse | 50 | Marcel Müller/Marco Grub |
2017/18 | 5. | B-Klasse | 59 | Marcel Werle |
2016/17 | 14. | A-Klasse | 30 | Jochen Schneider |
2015/16 | 2. | B-Klasse | 77 | Jochen Schneider |
,
VfR 07 Kirn II * SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach II:
Platzierungen der letzten 10 Spieljahre - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2024/25 | 10. | B-Klasse | 24 | Rüdiger Hahn |
2023/24 | 12. | A-Klasse | 23 | Carsten Fuchs |
2022/23 | 8. | A-Klasse | 40 | Carsten Fuchs |
2021/22 | 7./3. | A-Klasse | 13/Abst.runde: 15 | Rüdiger Hahn |
2020/21 | 7. | A-Klasse | 1 | Rüdiger Hahn |
2019/20 | 1. | B-Klasse | 42 | Rüdiger Hahn |
2018/19 | 5. | B-Klasse | 49 | Rüdiger Hahn |
2017/18 | 2. | B-Klasse | 64 | Rüdiger Hahn |
2016/17 | 7. | B-Klasse | 38 | Rüdiger Hahn |
2015/16 | 1. | C-Klasse | 51 | Oliver Jelacic |
,,
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2024/25 | 12. | A-Klasse | 32 | J. Mudrich |
2023/24 | 6. | A-Klasse | 39 | J. Mudrich/F.Braumbach |
2022/23 | 5. | A-Klasse | 45 | J. Mudrich/A. Bauer/F. Braumbach |
2021/22 | 2. | B-Klasse | 32 | Guido Klein |
2020/21 | 2./Saisonabbr. | B-Klasse | 17 | Guido Klein |
2019/20 | 4. | B-Klasse | 38 | Guido Klein |
2018/19 | 3. | B-Klasse | 56 | Guido Klein/K. Mengeu |
2017/18 | 6. | B-Klasse | 54 | Kai Mengeu |
2016/17 | 8. | B-Klasse | 48 | Bastian Dietrich/K. Mengeu |
2015/16 | 16. | A-Klasse | 13 | Kai Mengeu |
2014/15 | 8. | A-Klasse | 40 | Bastian Dietrich |
SV Oberhausen: Platzierungen, Punkte - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2024/25 | 2./Meister | A-Klasse | 72 | Andre Müller |
2023/24 | 5. | A-Klasse | 42 | Wie gehabt |
2022/23 | 7. | A-Klasse | 41 | Daniel Speh/Andre Müller/Marco Reichard |
2021/22 | 1./6.: Playoff | A-Klasse | 28/4 | Daniel Speh/Bernd Greber |
2020/21 | 1. | A-Klasse | 13 | Daniel Speh/Bernd Greber |
2019/20 | 1. | B-Klasse | 50 | Daniel Speh/Bernd Greber |
2018/19 | 14. | A-Klasse | 26 | Bernd Greber/M. Altmaier |
2017/18 | 6. | A-Klasse | 48 | Mirko Altmaier |
2016/17 | 13. | A-Klasse | 33 | Michael Minke |
2015/16 | 10. | A-Klasse | 39 | Michael Minke |
2014/15 | 6. | A-Klasse | 49 | Rüdiger Heckmann/Lothar Scholz |
2013/14 | 13. | A-Klasse | 37 | Rüdiger Heckmann |
2012/13 | 4. | Kreisliga | 70 | Thomas Jung |
2011/12 | 14. | Bezirksklasse | 26 | Thomas Jung |
2010/11 | 1. | Kreisliga | 75 | Junus Mustafalic |
2009/10 | 1. | Kreisliga | 54 | Junus Mustafalic |


Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: | |
2024/25 | 3. | B-Klasse | 47 | Wie gehabt |
2023/24 | 14- | A-Klasse | 12 | Wie gehabt |
2022/23 | 11. | A-Klasse | 33 | Hendrik Leyser |
2021/22 | 7-/1. | A-Klasse | 14/Abst.runde: 19 | Hendrik Leyser |
2020/21& | 8./Saisonabbr. | A-Klasse | 0 | Hendrik Leyser/Markus Auer |
2019/20 | 13. | A-Klasse | 12 | Sascha Siegel/Markus Auer |
2018/19 | 1. | B-Klasse | 76 | Armin Rösler |
2017/18 | 15. | A-Klasse | 15 | Armin Rösler |
2016/17 | 9. | A-Klasse | 42 | Daniel Speh |
2015/16 | 5. | A-Klasse | 48 | Daniel Speh |
2014/15 | 9. | A-Klasse | 40 | Daniel Speh |
2013/14 | 1. | B-Klasse | 73 | Thomas Jung |
201*N2/13 | 4. | Kreisliga | 48 | Michael Minke |
2011/12 | 3. | Kreisliga | 65 | Michael Minke |
2010/11 | 2. | Kreisliga | 71 | Michael Minke |
2009/10 | 7. | Kreisliga | 35 | Ingo Dörr |



Saison | Tabellenplatz | Liga | Punkte | Trainer |
2024/25 | 6. | B-Klasse | 40 | Tom Frederic Dautermann |
2023/24 | 5. | B-Klasse | 52 | Tom Frederic Dautermann |
2022/23 | 6. | B-Klasse | 49 | Tom Frederic Dautermann |
2021/22 | 7./4. | B-Klasse | 9/Abst.runde: 17 | Markus Schaaf |
2020/21 | 10. | B-Klasse | 3 | Markus Schaaf |
2019/20 | 13. | B-Klasse | 15 | Mirko Altmaier |
2018/19 | 14. | B-Klasse | 22 | Udo Zimmer/M. Schätzel/M. Altmaier |
2017/18 | 15. | B-Klasse | 12 | Uwe Schwickert/Udo Zimmer |
2016/17 | 13. | B-Klasse | 29 | Danny Mitchell |


Platzierungen der letzten 16 Jahre - und mehr:
Saison | Tabellenplatz | Liga: | Punkte: | Trainer: |
2024/25 | 5. Tabellenplatz | B-Klasse | 42 Punkte | Jan Diener |
2023/24 | 1. | C-Klasse | 60 | Denis Loremz/Jan Diener |
2022/23 | 13 | B-Klasse | 23 | Denis Lorenz/Chris Greber |
2021/22 | 6./Playoff | A-Klasse | 12 | Karsten Wellendorf/Ishan Ersoy |
2020/21 | 5./Saisonabbr. | A-Klasse | 10 | Karsten Wellendorf |
2019/20 | 8. | A-Klasse | 29 | Karsten Wellendorf |
2018/19 | 9. | A-Klasse | 44 | Karsten Wellendorf |
2017/18 | 2. | B-Klasse | 73 | Karsten Wellendorf |
2016/17 | 6. | B-Klasse | 58 | Karsten Wellendorf |
2015/16 | 6. | B-Klasse | 48 | VR: Minke/RR: Wellendorf |
2014/15 | 10. | B-Klasse | 40 | Michael Minke |
2013/14 | 15. | A-Klasse | 27 | Flamur Quareti |
2012/13 | 8. | Bezirksklasse | 45 | F. Quareti (M. Düwel) |
2011/12 | 5. | Bezirksklasse | 55 | Alexander Saliski |
2010/11 | 4. | Bezirksklasse | 51 | Thomas Jung |
2009/10 | 5. | Bezirksklasse | 44 | Thomas Jung |
,
Tabellen der Oberliga Südwest 1949/50 * 1952/53 und 1953/54:
1949/50:
|
1952/53:
|
1953/54:
|
Während es kurz nach dem Ende des 2. Weltkrieges, Dank einer Zustimmung der Alliierten, bereits mit dem Fußball auf der Oberliga-Ebene (zunächst mit der Bezeichnung "Zonenliga") wieder losging, kam es zur Gründung einer 2. Oberliga Südwest erst 1951. Zweitklassig spielten in dieser Liga ab 1951 bis zur Bundesliga-Gründung 1963 von den Vereinen des Nahebezirks der VfR 97 Kirn (6 Saisons), der 1. FC Idar (3 Saisons), Eintracht Kreuznach (2 Saisons) und der FC 03 Sobernheim (1 Saison). Die "Ewige Tabelle" der 2. Oberliga Südwest (1951/52-1962/63)
|
,,